Până astăzi, 30 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 187 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 23128 | 184 | 2,61 |
| 2. | Arad | 26720 | 279 | 3,49 |
| 3. | Argeș | 29732 | 154 | 2,16 |
| 4. | Bacău | 29628 | 212 | 2,40 |
| 5. | Bihor | 31848 | 229 | 2,33 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 14611 | 164 | 3,95 |
| 7. | Botoșani | 16563 | 141 | 2,89 |
| 8. | Brașov | 46911 | 232 | 2,62 |
| 9. | Brăila | 14535 | 120 | 1,97 |
| 10. | Buzău | 14187 | 140 | 1,94 |
| 11. | Caraș-Severin | 13136 | 110 | 2,76 |
| 12. | Călărași | 11835 | 119 | 3,01 |
| 13. | Cluj | 64473 | 515 | 4,79 |
| 14. | Constanța | 48388 | 449 | 3,54 |
| 15. | Covasna | 9060 | 42 | 1,3 |
| 16. | Dâmbovița | 24439 | 159 | 1,78 |
| 17. | Dolj | 31603 | 344 | 4,41 |
| 18. | Galați | 30808 | 385 | 2,68 |
| 19. | Giurgiu | 12685 | 118 | 3,60 |
| 20. | Gorj | 10396 | 73 | 1,92 |
| 21. | Harghita | 9025 | 80 | 1,16 |
| 22. | Hunedoara | 25125 | 177 | 2,57 |
| 23. | Ialomița | 12226 | 110 | 2,87 |
| 24. | Iași | 48452 | 691 | 3,19 |
| 25. | Ilfov | 51486 | 525 | 7,18 |
| 26. | Maramureș | 24059 | 190 | 3,64 |
| 27. | Mehedinți | 10079 | 162 | 3,51 |
| 28. | Mureș | 25927 | 181 | 1,66 |
| 29. | Neamț | 21510 | 173 | 2,11 |
| 30. | Olt | 17100 | 180 | 3,44 |
| 31. | Prahova | 40183 | 408 | 3,16 |
| 32. | Satu Mare | 16077 | 121 | 3,57 |
| 33. | Sălaj | 12432 | 147 | 3,19 |
| 34. | Sibiu | 28719 | 107 | 2,60 |
| 35. | Suceava | 29133 | 352 | 3,05 |
| 36. | Teleorman | 16363 | 240 | 3,86 |
| 37. | Timiș | 63249 | 729 | 6,34 |
| 38. | Tulcea | 9218 | 83 | 1,66 |
| 39. | Vaslui | 18680 | 172 | 2,89 |
| 40. | Vâlcea | 17904 | 127 | 2,12 |
| 41. | Vrancea | 12132 | 155 | 1,9 |
| 42. | Mun. București | 208137 | 2308 | 6,64 |
| 43. | Din străinătate** | 1544 | 23 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
10222* |
422 | |
| TOTAL | 1.233.668 | 12.032 | ||


