| ID | Județ | Zone afectate | Perioada | Mențiuni |
|---|---|---|---|---|
| 5978 | Iasi | Iasi(IS) – Străzile: Cicoarei(Strada), Cicoarei(Stradela), Caramidari(Fundac), Caramidari(Strada), Caramidari(Stradela), Nadejde Sofia, Poienilor(Strada), Poienilor(Stradela) | Data de începere: 28.02.2020 – 08:00Data de finalizare: 28.02.2020 – 16:00 | |
| 5994 | Iasi | Iasi(IS) – Străzile: Ciurchi, Vasile Lupu | Data de începere: 28.02.2020 – 08:00Data de finalizare: 28.02.2020 – 16:00 | |
| 6061 | Iasi | Bratesti | Data de începere: 28.02.2020 – 09:00Data de finalizare: 28.02.2020 – 17:00 | |
| 6098 | Iasi | VLADENI | Data de începere: 28.02.2020 – 08:00Data de finalizare: 28.02.2020 – 16:00 | – Zona LEA 0,4 KV PTA 6 Vladeni. |
| 6099 | Iasi | Rediu(IS) Valea Lupului(IS) |
Data de începere: 28.02.2020 – 09:00Data de finalizare: 28.02.2020 – 17:00 | – Zona : PT ( Ferma Carpati ) , PTA 1 , PTA 2 , PTA 3 , PTA 4 , PTA 6 , PTA 7 , PTA 8 , PTA 9 , PTAv 21 , PTAv 22 , PTAv 23 Valea Lupului. – Zona : PTAv 16 Rediu. |


