În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 35.802 cazuri noi de persoane infectate cu COVID -19

0
176

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 35.802 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.216mai puțin decât în ziua anterioară. 3.709 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile

1. Alba 42.192 700 14,86

2. Arad 53.826 889 14,69

3. Argeș 55.458 585 11,14

4. Bacău 53.441 672 10,16

5. Bihor 68.678 1064 17,78

6. Bistrița-Năsăud 24.692 168 10,22

7. Botoșani 30.866 407 11,46

8. Brașov 85.465 515 18,50

9. Brăila 25.819 368 4,96

10. Buzău 30.740 1010 8,72

11. Caraș-Severin 23.346 351 8,37

12. Călărași 20.724 309 6,58

13. Cluj 116.543 1109 24,05

14. Constanța 88.978 1018 18,00

15. Covasna 15.308 187 6,51

16. Dâmbovița 43.344 485 7,93

17. Dolj 54.337 1102 9,16

18. Galați 52.079 608 7,95

19. Giurgiu 22.404 208 6,44

20. Gorj 18.009 283 5,03

21. Harghita 18.994 251 8,83

22. Hunedoara 44.900 631 12,59

23. Ialomița 22.031 248 5,50

24. Iași 89.742 1293 11,14

25. Ilfov 91.324 890 19,46

26. Maramureș 43.680 665 14,98

27. Mehedinți 17.678 157 4,18

28. Mureș 49.241 539 10,29

29. Neamț 40.570 488 10,37

30. Olt 29.489 383 5,27

31. Prahova 75.194 1146 9,58

32. Satu Mare 27.905 343 11,15

33. Sălaj 22.900 334 13,27

34. Sibiu 56.426 1374 17,91

35. Suceava 52.861 505 9,74

36. Teleorman 27.707 206 4,73

37. Timiș 118.479 2766 24,78

38. Tulcea 17.402 151 11,32

39. Vaslui 31.192 322 5,12

40. Vâlcea 31.758 829 9,72

41. Vrancea 21.819 301 6,49

42. Mun. București 386.515 3882 23,16

43. Din străinătate** 3.922 15

44. Cazuri noi nealocate pe județe

44.367* 6.045

TOTAL 2.292.345 35.802

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.