Anunț de ultim moment de la Banca Națională a României! Sunt vizați toți românii cu credite în lei.
ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a crescut la 3,02%.
Pe de altă parte, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) este de 1,17 %.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 ian.2022 | 31 dec.2021 | 3 ian.2022 | 31 dec.2021 | |
| O/N | 1,82 | 1,85 | 2,11 | 2,13 |
| T/N | 1,82 | 1,86 | 2,11 | 2,15 |
| 1W | 1,95 | 2,06 | 2,25 | 2,35 |
| 1M | 2,48 | 2,49 | 2,78 | 2,79 |
| 3M | 2,71 | 2,71 | 3,02 | 3,01 |
| 6M | 2,80 | 2,79 | 3,14 | 3,13 |
| 12M | 2,89 | 2,88 | 3,24 | 3,23 |
Începând cu data de 11 noiembrie 2019 ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR


